Hier findest du alle Adressen unserer Mitgliedervereine. Webauftritte sind unter Vereine gelistet. Adressänderungen können an der Etatführerin Jacqueline Müller angegeben werden.
Jacqueline Müller
Etatführerin KSTV
Verenastrasse 29
8832 Wollerau
E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
| P: | Präsident | |
| T: | Oberturner | |
| J: | Jugend | |
| K: | Kassier | |
| M: | Medien | |
| Turnverein STV Arth-Goldau, 6415 Arth | ||
| P | Aschwanden Kari, Bergstrasse 46, 6414 Oberarth | 041 855 52 74 |
| T | Annen Martin, Rigiweg 26, 6415 Arth | 041 855 61 30 |
| J | Imlig Flavian,Hofwiesenstrasse 249, 8057 Zürich | 079 846 82 53 |
| K | Fischlin Esther, Gutwindeweg 2, 6410 Goldau | 041 855 08 15 |
| Männerturnverein Arth, 6415 Arth | ||
| P | Zgraggen Bernhard, Almigweg 1, 6414 Oberarth | 041 855 11 32 |
| T | Brunner Markus Klostermatt 10, 6415 Arth | 041 855 33 34 |
| S | Aschwanden Paul, Klosterstrasse 2, 6415 Arth | 041 855 36 86 |
| K | Fankhauser Edi, Güpfen 7, 6415 Arth | 041 855 51 19 |
| Damen- und Frauenturnverein Arth, 6415 Arth | ||
| P | Knüsel Daniela, Rigiweg 4, 6415 Arth | 041 855 43 20 |
| T | Fankhauser Brigitta, Güpfen 7, 6415 Arth | 041 855 51 19 |
| M | Inderbitzin Esther, Tramweg 23, 6415 Arth | 041 855 04 59 |
| K | Ulrich Judith, Schwanenstrasse 16, 8840 Einsiedeln | 079 740 91 37 |
| Frauenriege | ||
| T | Schuler Marie-Therese, Heulediweg 23a, 6414 Oberarth | 041 855 39 82 |
| S | Rickenbach Hedy, Bischofshusen, 6410 Goldau | 041 855 32 53 |
| Turnverein TV Brunnen, 6440 Brunnen | ||
| P | Dettling Thomas, am Leewasser 3, 6440 Brunnen | 041 820 65 40 |
| T | Bissig Susy, Fliederweg 4, 6440 Brunnen | 041 820 45 76 |
| J | Portmann Myrtha, Seewenstrasse 7A, 6440 Brunnen | 041 820 03 79 |
| K | Steiner Tony, Seewenstrasse 22, 6440 Brunnen | 041 820 13 41 |
| Männerriege: | ||
| P | Müller Niklaus, Hertistrasse 16, 6440 Brunnen | 041 820 13 89 |
| T | Betschart Franz, Kilchmatt 1, 6440 Brunnen | 041 820 27 23 |
| Turnverein Buttikon-Schübelbach, 8863 Buttikon | ||
| P | Müller Martin, Bügelhof 21, 8862 Schübelbach | 055 440 15 45 |
| T | Schnyder Markus, Glarnerstrasse 38, 8854 Siebnen | 055 440 85 55 |
| J | Bruhin Michael, Bürgerheimstrasse 3, 8853 Lachen | 055 440 38 85 |
| K | Züger Simone, Linthstrasse 9, 8863 Buttikon | 055 444 23 30 |
| Männerriege: | ||
| P | Bruhin Josef, Sonnmatt 4, 8854 Siebnen | 055 440 26 15 |
| T | Böni Urs, Hofweidstrasse 7, 8862 Schübelbach | 055 440 17 85 |
| Damenturnverein Buttikon-Schübelbach, 8863 Buttikon | ||
| P | Züger Monika, Rosenwiese 14, 8863 Buttikon | 055 464 11 30 |
| T | vakant | |
| M | Ronner Vreni, Kantonsstrasse 46, 8863 Buttikon | 055 440 38 86 |
| K | Eisen Sandra, Chappelihof 37, 8863 Buttikon | 055 444 32 14 |
| Frauenriege: | ||
| T | Kessler Claudia, Chappelihof 15, 8863 Buttikon | 055 444 10 91 |
| S | Dürst Angi, Mürtschenblick 10, 8863 Buttikon | 055 440 34 04 |
| Turnverein der Waldstatt Einsiedeln STV, 8840 Einsiedeln | ||
| P | Di Lorenzo Fabian, Langrütistrasse 33a, 8840 Einsiedeln | 079 371 11 14 |
| T | Föhn Christian, Kronenstrasse 18, 8840 Einsiedeln | 079 356 81 07 |
| J | Kälin Thomas, Allenbergstrasse 44, 8712 Stäfa | 079 412 49 23 |
| K | Oechslin René, Bodenluegeten 8, 8840 Einsiedeln | 055 412 62 10 |
| Männerturnverein STV Einsiedeln, 8840 Einsiedeln | ||
| P | Pfister Hanspeter, Gerbestrasse 25, 8840 Einsiedeln | 055 412 47 47 |
| T | Langhart Urs, Bodenluegeten 2, 8840 Einsiedeln | 055 412 54 23 |
| S | Furrer Paul, Schlyffistrasse 2, 8840 Einsiedeln | 055 412 33 13 |
| K | Lagler August, Hochmatt 1, 8847 Egg | 055 412 50 19 |
| Damenturnverein STV Einsiedeln, 8840 Einsiedeln | ||
| P | Steiner Cornelia, Luegetenhalde 2, 8840 Einsiedeln | 055 422 20 07 |
| T | Ochsner Esther, Schmiedenstrasse 4, 8840 Einsiedeln | 055 412 60 94 |
| M | Gresch Andrea, Grütlimatte 20, 8840 Einsiedeln | 055 422 28 02 |
| K | Reichmuth-Meier Marlies, Martinsweg 2, 8840 Einsiedeln | 055 422 29 89 |
| Frauenturnverein STV Einsiedeln, 8840 Einsiedeln | ||
| P | Pfister Ursi, Gerbestrasse 25, 8840 Einsiedeln | 055 412 47 47 |
| T | Bruhin Erica, Weissmühlestrasse 5, 8840 Einsiedeln | 055 412 52 27 |
| K | Baserga Susan , Mätteli 14, 8840 Einsiedeln | 055 412 81 75 |
| Turn- und Sportverein TSV Galgenen, 8854 Galgenen | ||
| Gesamtverein: | ||
| P | Schnyder Kaspar, Merkurstrasse 18, 8854 Galgenen | 055 440 37 66 |
| J | Schwyter Sibylle, Unterfeldhof 21 8854 Galgenen | 055 440 15 83 |
| K | Walker Claudia, Sonnenwiese 1 8853 Lachen | 055 442 03 57 |
| Aktivriege: | ||
| P | Ziegler René, Unterfeldhof 2, 8854 Galgenen | 055 460 26 38 |
| T | Schwyter Hubert, Unterfeldhof 21, 8854 Galgenen | 055 440 15 83 |
| Damen- und Frauenriege: | ||
| P | Dettling Anita, Heizenstrasse 14, 8854 Galgenen | 055 440 45 64 |
| Damen: | ||
| T | Meier-Müller Corina, Steineggerhof 6 8855 Wangen | 055 440 12 02 |
| Frauen: | ||
| T | Varga Elisabeth, Spielwiese 5, 8854 Galgenen | 055 440 75 05 |
| Männerriege: | ||
| P | Strässle Paul, Nördlingerhof 2c, 8854 Galgegen | 055 440 46 49 |
| T | Dettling Josef, Heizenstrasse 14, 8854 Galgenen | 055 440 45 64 |
| Turnverein STV Gersau, 6442 Gersau | ||
| P | Christen Roland, Tschalungasse 7, 6442 Gersau | 079 262 09 87 |
| T | Christen Karin, Gütschstrasse 16, 6442 Gersau | 079 237 25 81 |
| J | Niederer Sascha, Poststrasse 9, 6442 Gersau | 041 534 58 15 |
| K | Regina Waldis, Binzenmatt 9, 6314 Unterägeri | 041 828 17 34 |
| Männerriege: | ||
| P | Tschümperlin Christian, im Acher 5 6442 Gersau | 041 828 18 64 |
| T | Nigg Adrian, Dorfstrasse 15, 6442 Gersau | 041 828 17 59 |
| Damenturnverein Gersau, 6442 Gersau | ||
| P | Camenzind Cordula, Unterrütlenstrasse 5, 6442 Gersau | 041 828 22 40 |
| T | Steffan Carla, Stückistrasse 15, 6442 Gersau | 041 828 25 67 |
| M | Camenzind-Nigg Silvia, Gütschstrasse 4, 6442 Gersau | 041 828 22 87 |
| K | Joos Brigitte, Landammannstrasse 7, 6442 Gersau | 041 828 23 67 |
| Männerturnverein STV Goldau, 6410 Goldau | ||
| P | Megnet Rolf, Gotthardstr. 73, 6410 Goldau | 079 376 28 66 |
| T | Méroz Marcel, Luegisland 2, 6410 Goldau | 041 855 59 20 |
| K | Schmid Hansruedi, Mühlefluo 8c, 6414 Oberarth | 041 855 35 12 |
| Damen- und Frauenturnverein Goldau, 6410 Goldau | ||
| P | Baggenstos Rita, Gotthardstrasse 71, 6410 Goldau | 041 855 52 89 |
| T | Bürgi Cornelia, Schöneggweg 30 a, 6410 Goldau | 041 855 05 25 |
| M | Flipp-Menet, Nadja, Gotthardstr. 22, 6415 Arth | 041 855 41 18 |
| K | Roffler Esther, Hünenbergweg 13, 6415 Arth | 041 855 51 81 |
| Turnverein Küssnacht, 6403 Küssnacht | ||
| P | Eggenschwiler Bruno, Weggisgasse 1, 6004 Luzern | 041 410 75 10 |
| T | vakant | |
| J | Corina Birchler, Im Boden 7, 6403 Küssnacht | 041 850 61 21 |
| K | Schreck Stephan, Seebodenweg 1, 6403 Küssnacht | 041 850 27 94 |
| Männerriege STV Küssnacht, 6403 Küssnacht | ||
| P | Aregger Fredy, Jaistweg 40, 6403 Küssnacht | 041 850 46 86 |
| T | Tresch Armin, Bahnhofstrasse 61, 6403 Küssnacht | 041 850 59 79 |
| K | Meyer Hans, Staldenmattweg 2, 6405 Immensee | 041 850 09 59 |
| S | Dober Bruno, Bischofswil, 6402 Merlischachen | 041 850 12 28 |
| Damenturnverein Küssnacht, 6403 Küssnacht | ||
| P | Räber Gaby, Seebodenstrasse 6, 6403 Küssnacht | 041 850 64 45 |
| P | Pellaton Monika, Husmattweg 19, 6402 Merlischachen | 041 850 27 46 |
| T | Bünter Prisca, Hörnlistrasse 9, 6403 Küssnacht | 041 850 08 90 |
| M | Wyssling Sandra, Chrützmattliring 7, 6403 Küssnacht | 041 850 91 25 |
| K | Ulrich Rita, Sagiweg 7, 6403 Küssnacht | 041 850 69 45 |
| Frauenriege Küssnacht, 6403 Küssnacht | ||
| P | Aschwanden Claudia, Rischberg, 6403 Küssnacht | 041 850 77 36 |
| P | Betschart Sandra, Hofhalde 19, 6403 Küssnacht | 041 850 58 72 |
| T | Dillier Paula, Stufenweg 1, 6403 Küssnacht | 041 850 64 79 |
| S | Frank Rita, Spitzebnetring 16, 6403 Küssnacht | 041 850 26 56 |
| K | Keller Véronica, Hörnligarten 9, 6403 Küssnacht | 041 852 11 88 |
| Turnverein STV Lachen, 8853 Lachen | ||
| P | Bellmont Erich, Etzelstrasse 12, 8852 Altendorf | 055 442 16 14 |
| T | Tschuor Mario, Lindenstrasse 2, 8853 Lachen | 055 442 26 81 |
| K | Calvini Patrick, Sonnenwiese 7, 8853 Lachen | 079 277 17 88 |
| Männerturnverein: | ||
| P | Heuberger Pius, Bachtelstrasse 3, 8853 Lachen | 055 442 21 43 |
| T | Landolt Hans, Seefeldstrasse 35, 8853 Lachen | 055 462 19 61 |
| Damenturnverein Lachen, 8853 Lachen | ||
| P | Mächler Silvia, Seidenstrasse 24c, 8853 Lachen | 055 442 60 34 |
| T | Köpfli Cornelia, Schilfstrasse 9, 8853 Lachen | 055 442 65 28 |
| S | Hauser Margrit, Lindenstrasse 12, 8853 Lachen | 055 442 31 72 |
| K | Christen Rita, Erlenweg 1, 8853 Lachen | 055 442 29 45 |
| Jugendturnverein Lachen, 8853 Lachen | ||
| P | Hauser Astrid, Rosengartenstrasse 10, 8853 Lachen | 079 611 31 91 |
| T | Schwyter Fabienne, Eschenweg 8, 8853 Lachen | 055 442 49 46 |
| K | Calvini Patrick, Sonnenwiese 7, 8853 Lachen | 079 277 17 88 |
| Turnverein STV Pfäffikon-Freienbach, 8808 Pfäffikon | ||
| P | Meier Karin, Dorfstrasse 53, 8800 Thalwil | 078 776 36 87 |
| T | Kuprecht Adrian, Sonnenhof 48, 8808 Pfäffikon | 055 410 42 24 |
| J | Kempf Oliver, Etzelstrasse 81, 8808 Pfäffikon | 055 442 59 58 |
| K | Canepa Silvan, Huobstrasse 8, 8808 Pfäffikon | 079 248 41 80 |
| Männerriege: | ||
| P | Hofmann Charles, Buobenhofstrasse 30, 8852 Altendorf | 055 442 48 60 |
| T | Meier Hanspeter, Schindellegistrasse 61b, 8808 Pfäffikon | 055 410 26 22 |
| Damenturnverein Pfäffikon- Freienbach, 8808 Pfäffikon | ||
| P | Züger Claudia, Schindellegistr. 23, 8808 Pfäffikon | 055 410 21 78 |
| T | Harder Mirjam, Lerchenweg 10, 8835 Feusisberg | 044 687 37 44 |
| M | Bürgi Cornelia, Bachtelstrasse 43, 8808 Pfäffikon | 055 410 48 88 |
| K | Stocker Irène, Sonnenpark 8d, 8808 Pfäffikon | 055 420 11 66 |
| Frauenriege Pfäffikon, 8808 Pfäffikon | ||
| P | Kälin Mary, Riedbrunnen 42, 8808 Pfäffikon | 055 410 23 23 |
| T | Schuler Margrit, Summelenweg 100, 8808 Pfäffikon | 055 410 64 57 |
| K | Sigrist Erika, Churerstrasse 92e, 8808 Pfäffikon | 055 410 11 89 |
| Korbballriege Pfäffikon, 8808 Pfäffikon | ||
| P | Schönbächler Nicole, Sagenriet 2, 8853 Lachen | 078 847 40 76 |
| T | Gassmann Prisca, Plattenstr. 13, 8810 Horgen | 044 770 14 71 |
| J | Schönbächler Nicole, Sagenriet 2, 8853 Lachen | 078 847 40 76 |
| K | Lanelli Michael, Bitzihofstrasse 58, 8854 Siebnen | 055 440 92 09 |
| Turnverein Reichenburg, 8864 Reichenburg | ||
| P | Keller Nicolas, Hofstrasse 14, 8864 Reichenburg | 079 646 66 23 |
| T | Reiter Michael, Kantonsstrasse 60, 8864 Reichenburg | 078 874 04 84 |
| J | Mettler Balz, Ussbergstrasse 4b, 8864 Reichenburg | 079 483 93 99 |
| K | Kistler Samuel, Dorfstrasse 53, 8800 Thalwil | 079 755 93 14 |
| Damenturnverein Reichenburg, 8864 Reichenburg | ||
| P | Fedrizzi Brigitte, Unterer Althof 26b, 8854 Siebnen | 055 444 29 28 |
| T | Romer Gaby, Kantonsstr. 86, 8864 Reichenburg | 055 444 24 27 |
| M | Massara Karin, Bahnhofstrasse 4 c, 8864 Reichenburg | 055 444 34 16 |
| K | Schellenberg Dora, Ussbergstrasse 4a, 8864 Reichenburg | 055 444 15 36 |
| Turnverein ETV Schindellegi, 8834 Schindellegi | ||
| P | Böni Konrad, Schützenrain 8, 8832 Wollerau | 044 784 23 50 |
| T | Knobel Stefan, Dorfstrasse 43, 8834 Schindellegi | 079 352 80 37 |
| J | Knobel Roland, Landsgemeindestrasse 2a, 6418 Rothenthurm | 041 838 03 43 |
| K | Freimüller Benjamin, Aeschmatte 16, 8834 Schindellegi | 043 377 00 55 |
| Männerriege: | ||
| P | Ress Ernst, Gasse 13, 8846 Willerzell | 055 412 32 33 |
| T | Senn Erwin, Solarstrasse 9, 8834 Schindellegi | 044 784 23 48 |
| Damenriege Schindellegi, 8834 Schindellegi | ||
| P | Marty Evelyn, Moosgässli 1, 8835 Feusisberg | 078 615 06 30 |
| T | Müller Jessica, Rämpferstrasse 6, 8834 Schindellegi | 044 784 25 81 |
| J | Späni Selina, Etzelstrasse 48, 8834 Schindellegi | 079 794 14 42 |
| K | Has-Grab Sibylle, Solarstrasse 11, 8834 Schindellegi | 079 643 04 16 |
| Frauenriege Schindellegi, 8834 Schindellegi | ||
| P | Bissig Erika, Zürcherstrasse 302, 8645 Jona | 055 210 32 81 |
| T | Styger Irene, Dorfstrasse 15, 8834 Schindellegi | 044 786 44 87 |
| K | Stolzenberger Marianne, Seestrasse 52a, 8855 Wangen | 055 535 00 03 |
| Turnverein STV Schwyz, 6430 Schwyz | ||
| P | von Euw Marcel, Mühlegasse 10, 6430 Schwyz | 041 810 42 84 |
| T | Schnüriger Roman, Mangelegg 105, 6430 Schwyz | 041 811 19 01 |
| J | Haas Stefan, Oberfeld 36, 6430 Schwyz | 041 811 17 41 |
| K | Raphael Carletti, Rösslimatt 24, 6423 Seewen | 041 811 71 07 |
| Männerriege: | ||
| P | Schuler Edgar, Perfidenstr. 11, 6432 Rickenbach | 041 811 58 66 |
| T | Ziegler Hans, Rickenbachstrasse 135, 6432 Rickenbach | 041 811 37 87 |
| Damenturnverein STV Schwyz, 6430 Schwyz | ||
| P | Prachoinig Annemarie, Spielhöfli 13, 6432 Rickenbach | 041 811 65 82 |
| T | Kälin Ursi, Oberfeld 4, 6430 Schwyz | 041 811 18 67 |
| S | Schnüriger Annamarie, Schützenstrasse 67, 6438 Ibach | 041 811 36 15 |
| M | Ulrich-Ricklin Rahel, Schmiedgasse 32a, 6430 Schwyz | 041 810 20 76 |
| K | Bürgler Franziska, Gotthardstrasse 45a, 6438 Ibach | 041 810 02 64 |
| Turnverein STV Seewen, 6423 Seewen | ||
| P | Betschart Pascal, Alte Gasse 16, 6423 Seewen | 079 753 48 28 |
| T | Betschart Adrian, Tramweg 23, 6415 Arth | 078 234 06 81 |
| J | Gwerder Guido, Gardiweg 17, 6423 Seewen | 041 810 00 37 |
| K | Betschart Roman, Bahnhofstrasse 108, 6423 Seewen | 079 776 70 51 |
| Männerriege: | ||
| P | Zimmermann Peter, Mangelegg 88, 6430 Schwyz | 041 811 78 09 |
| T | Inglin Rolf, Laimgasse, 6438 Ibach | 041 811 63 63 |
| S | Föhn Josef, Mangelegg 22, 6430 Schwyz | 041 811 56 15 |
| Damenriege Seewen, 6423 Seewen | ||
| P | Horat Patricia, Rösslimatt 28, 6423 Seewen | 041 811 78 80 |
| T | Schuler Ida, Seewernstrasse 40, 6423 Seewen | 041 810 16 05 |
| M | Nussbaumer Manuela, Kreuzmatt 41, 6430 Schwyz | 041 810 01 47 |
| K | Hürlimann Sandra, Kreuzmatt 39, 6430 Schwyz | 041 811 67 46 |
| Turnverein TV Siebnen, 8854 Siebnen | ||
| P | Hegner Susanne, Kleinparadies 2, 8854 Siebnen | 055 450 80 66 |
| T | Kessler Andreas, Eisenburgstrasse 16a, 8854 Siebnen | 079 796 34 89 |
| J | Jud Bettina, Stationsweg 4, 8854 Siebnen | 079 586 87 76 |
| K | Maag Monika, Wägitalstrasse 20, 8854 Siebnen | 055 440 32 03 |
| Männerturnverein Siebnen, 8854 Siebnen | ||
| P | Diethelm Hansjörg, Fliederweg 7, 8854 Siebnen | 055 440 36 46 |
| T | Diethelm Hansjörg, Fliederweg 7, 8854 Siebnen | 055 440 36 46 |
| K | Stutz David, Kapellstrasse 3, 8854 Siebnen | 055 440 52 68 |
| Frauenturnverein Siebnen, 8854 Siebnen | ||
| P | Bruhin Vreni, Mühlestrasse 11, 8855 Wangen | 055 440 43 25 |
| T | Richle Judith, Oberwiesstrasse 110, 8645 Jona | 055 440 62 07 |
| K | Schätti Monika, Eisenburgstrasse 44, 8854 Siebnen | 055 440 59 62 |
| Turnverein STV Tuggen, 8856 Tuggen | ||
| P | Bamert-Bachmann Pirmin, Rainhof, 8856 Tuggen | 055 445 26 60 |
| T | Rüegg Reto, Feldstrasse 3, 8856 Tuggen | 055 445 25 55 |
| J | Huber Dominik, Kessizopf 15, 8856 Tuggen | 055 465 16 36 |
| K | Keller Marcel, Heiteristrasse 6, 8856 Tuggen | 055 445 18 61 |
| Männerriege: | ||
| P | Ziltener Hanspeter, Herrengasse 2, 8856 Tuggen | 055 445 18 40 |
| T | Kalt Max, Ruchweg 5, 8856 Tuggen | 055 445 19 65 |
| Damenriege Tuggen, 8856 Tuggen | ||
| P | Dörig Patricia, Alte Landstrasse 18, 8863 Buttikon | 055 444 13 55 |
| T | Hüppin Miriam, Alpenstrasse 4, 8855 Wangen | 055 440 25 10 |
| M | Market Sandra, Stockbergstrasse 16, 8856 Tuggen | 055 445 16 87 |
| K | Bamert Sandra, Kleinlaui 6, 8856 Tuggen | 079 398 83 73 |
| Frauenturnverein Tuggen, 8856 Tuggen | ||
| P | Egli Pia, Gässlistrasse 19, 8856 Tuggen | 055 445 13 02 |
| T | Bamert Doris, Gassweidli 6a, 8856 Tuggen | 055 445 17 15 |
| K | Heidelberger Zita, Böschenweg 3, 8856 Tuggen | 055 445 14 07 |
| S | Jauschnegg Dorli, Mürtschenstrasse 7, 8856 Tuggen | 055 445 15 12 |
| Turnverein Unteriberg, 8842 Unteriberg | ||
| P | Kälin Alois, Nidlaustrasse 10, 8842 Unteriberg | 055 414 10 78 |
| T | Fässler Andreas, Oberstudenstrasse 4, 8845 Studen | 055 414 23 76 |
| T | Unihockey: Fässler Thomas, Tonelimatt 8, 8842 Unteriberg | 055 414 23 52 |
| J | Schuler Phillipp, Sonnmattstrasse 19, 8842 Unteriberg | 055 414 21 14 |
| K | Zeugin Fabian, Johannisried 12, 8845 Studen | 055 414 19 69 |
| Männerriege | ||
| T | Trütsch Philipp, Oberstöckenstrasse 21, 8842 Unteriberg | 055 414 26 40 |
| Damenturnverein Unteriberg, 8842 Unteriberg | ||
| P | Holdener Daniela, Nidlaustrasse 6, 8842 Unteriberg | 055 414 21 15 |
| T | Marty Rita, Nidlaustrasse 28, 8842 Unteriberg | 055 414 11 82 |
| M | Marty Rita, Nidlaustrasse 28, 8842 Unteriberg | 055 414 11 82 |
| K | Marty Ursi, Paradiesli 18, 8842 Unteriberg | 055 414 16 66 |
| Turnverein STV Wägital, 8857 Wägital-Vorderthal | ||
| P | Mächler Petra, Seestrasse 68b, 8855 Nuolen | 032 511 65 81 |
| T | Mächler Niklaus, Kirchrain 3, 8858 Innerthal | 055 446 50 00 |
| J | Mächler Marcel, Halten, 8858 Innerthal | 055 446 12 86 |
| K | Schuler Michael, Kirchweg 2, 8857 Vorderthal | 055 446 15 39 |
| Männerriege: | ||
| T | Schnellmann Pirmin, Satteleggstrasse 15, 8857 Vorderthal | 055 440 90 35 |
| Damenriege: | ||
| T | Schnyder Carmen, Bergstrasse 1, 8857 Vorderthal | 055 446 17 15 |
| Rusch Doris, Bächweidstr. 1, 8857 Vorderthal | 055 446 13 38 | |
| M | Züger Karin, Willikonerstrasse 54, 8618 Oetwil am See | 079 482 55 19 |
| Turnverein STV Wangen, 8855 Wangen | ||
| P | Weber Pascal, Bachtelstrasse 15, 8855 Wangen | 079 813 12 11 |
| T | Koller Roger, Schürwiesstrasse 15, 8855 Wangen | 079 691 01 02 |
| J | Vogt Marcel, Riedweg 1, 8853 Lachen | 055 442 02 54 |
| K | Vogt Martin, Landsgemeindeweg 3, 8853 Lachen | 055 462 15 17 |
| Männerriege: | ||
| P | Eichhorn Urs, Sonnenried 2, 8855 Wangen | 055 440 42 59 |
| T | Vogt Heinz, Postfach 329, 8855 Wangen | 055 440 36 84 |
| S | Hüppin Leo, Allmeindstrasse 21, 8855 Wangen | 055 440 31 23 |
| Damenturnverein Wangen, 8855 Wangen | ||
| P | Kalt Erika, Rotbaumerweg 40, 8855 Wangen | 055 440 80 21 |
| T | Zett Bettina, kleine Oeltrotte 7, 8854 Galgenen | 055 440 18 72 |
| M | Eichhorn Corinne, Sonnenriedstrasse 2, 8855 Wangen | 055 440 47 15 |
| K | Hüppin Anita, Gartenstrasse 4, 8855 Wangen | 055 440 47 15 |
| Frauenturnverein Wangen, 8855 Wangen | ||
| P | Schuler-Bisig Rosmarie, oberer Brugger, 8852 Altendorf | 055 442 41 17 |
| T | Hager Marianne, Sonnenwiese 25, 8855 Wangen | 055 440 43 76 |
| K | Schättin Beatrice, Peterliwiese 9, 8855 Wangen | 055 440 57 71 |
| Turnverein STV Wollerau-Bäch, 8832 Wollerau | ||
| P | Reichmuth Patrik, Hauptstrasse 47, 8832 Wollerau | 044 784 15 65 |
| T | Isler Marcel, Roosstrasse 37, 8832 Wollerau | 079 548 87 88 |
| J | Hauenstein Caroline, Erlenhalde 8, 8832 Wollerau | 079 545 36 16 |
| K | Cavelti Roland, Alte Wollerauerstrasse 80, 8832 Wollerau | 079 500 83 44 |
| Männerriege: | ||
| P | Heuberger Tony, Schollenmatt 2, 8832 Wollerau | 044 784 23 52 |
| T | Fricker Edwin, Erlenstrasse 33, 8832 Wollerau | 044 784 47 17 |
| Damen- und Frauenriege Wollerau-Bäch, 8832 Wollerau | ||
| P | Kälin-Dreier Janine, Schollenmatt 2, 8832 Wollerau | 043 844 42 79 |
| T | Kälin-Dreier Janine, Schollenmatt 2, 8832 Wollerau | 043 844 42 79 |
| M | Hauenstein Caroline, Erlenhalde 8, 8832 Wollerau | 044 784 78 34 |
| K | Bissegger Katja, Felsenstrasse 20, 8832 Wollerau | 043 844 69 26 |
| Frauenriege: | ||
| T | Büsser Irma, Altenbachstrasse 20, 8832 Wollerau | 044 784 80 58 |




