KSTV Vereinsmeisterschaften
Die KSTV Vereinsmeisterschaften finden jährlich einmal statt. Während eines Tages kämpfen die Mitgliedervereine aus dem Kanton Schwyz und auch Gastvereine in Disziplinen wie Vereinsgeräteturnen, Gymnastik, Team Aerobic, Fachtest Allround, und natürlich auch in den verschiedensten Leichtathletikdisziplinen sowie einigen Diszipllinen aus dem Bereich Nationaltrunen um den Titel des Kantonalmeisters. Organisiert wird der Anlass immer durch einen KSTV Mitgliederverein in Zusammenarbeit mit der Technischen Leitung des Kantonalturnverbandes.
Schwzyzer Kantonale Sektionsmeisterschaften
Die Schwyzer Kantonalen Sektionsmeisterschaften wurden von 1980 bis 1991 genau 12 mal durchgeführt.
| Jahr | Organisator | Durchführungsort |
|---|---|---|
| 1980 | TV Siebnen | Siebnen |
| 1981 | TV Siebnen | Siebnen |
| 1982 | TV Arth | Oberarth |
| 1983 | TV Buttikon-Schübelbach | Buttikon-Schübelbach |
| 1984 | TV Arth | Oberarth |
| 1985 | TV Wangen | Wangen |
| 1986 | Tv Brunnen | Brunnen |
| 1987 | TV Pfäffikon-Freienbach | Pfäffikon-Freienbach |
| 1988 | TV Schwyz | Schwyz |
| 1989 | TV Lachen | Lachen |
| 1990 | TV Arth | Oberarth |
| 1991 | STV Wangen | Wangen |
KSTV Vereinsmeisterschaften
Nach der Fusoin vom Schwyzer-Kantonal Turnverband (der Gesamtverband KSTV besteht gemäss Fusionsvertrag seit dem 1. Januar 1992) wird der Anlass unter dem Namen KSTV Vereinsmeisterchaften durchgeführt.
| KSTV VM | Jahr | Organisator | Durchführungsort |
|---|---|---|---|
| 1. | 1992 | STV Einsiedeln | Einsiedeln |
| 2. | 1993 | STV Brunnen | Brunnen |
| 3. | 1994 | STV Pfäffikon-Freienbach | Pfäffikon-Freienbach |
| 4. | 1995 | STV Schwyz | Schwyz |
| 5. | 1996 | STV Wangen SZ | Wangen |
| 6. | 1997 | STV Seewen | Seewen |
| 7. | 1998 | DTV Wangen SZ | Wangen |
| 8. | 1999 | STV Lachen | Lachen |
| 9. | 2000 | STV Wollerau-Bäch | Wollerau-Bäch |
| 10. | 2001 | STV Lachen | Lachen |
| 11. | 2002 | STV Reichenburg | Reichenburg |
| 12. | 2003 | STV Siebnen | Siebnen |
| 13. | 2004 | STV Einsiedeln | Einsiedeln |
| 14. | 2005 | STV Lachen | Lachen |
| 15. | 2006 | STV Wangen SZ | Wangen |
| 16. | 2007 | STV Einsiedeln | Einsiedeln |
| 17. | 2008 | STV Reichenburg | Reichenburg |
| 18. | 2009 | STV Brunnen | Ibach |
| 19. | 2010 | STV Tuggen | Tuggen |
| 20. | 2011 | STV Wangen SZ | Wangen |
Falls du oder dein Verein im Besitz von weiteren elektronischen Dateien zur Vereinsmeisterschaft sind, wären wir über eine Nachricht auf Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. sehr dankbar!
Download Ranglisten Vereinsmeisterschaft
Download Festführer Vereinsmeisterschaft
| 4.22 MB | 2011-06-07 | |
| 3.74 MB | 2011-06-07 | |
| 3.65 MB | 2011-06-07 | |
| 3.13 MB | 2011-12-12 | |
| 1.76 MB | 2011-06-07 | |
| 5.22 MB | 2011-06-07 | |
| 2.29 MB | 2011-08-16 | |
| 1.84 MB | 2011-12-09 | |
| 226.63 KB | 2011-08-02 | |
| 251.85 KB | 2011-08-02 |
